相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 贝意克 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 |
技术参数:
| 型号规格 | BMS-II-150 |
| 反应舱规格 | Φ165*L210mm(石英材质) |
| 反应舱有效容积 | 4.5L |
| 输入电源 | 220V/50HZ |
| 整机输入功率 | 150W |
| 射频功率 | 0-150W(连续可调) |
| 射频频率 | 13.56MHz |
| 常用工作气体 | 空气、氩气、氮气或混合气体等 |
| 整机规格 | 500*250*300mm(长*宽*高) |
| 整机重量 | 25KG |
| 射频电源参数 | |
| 信号频率 | 13.56MHz+/-0.005% |
| 功率输出范围 | 5W-150W |
| 最大反射功率 | 100W |
| 射频输出接口 | 50Ω,N-type,female |
| 功率稳定度 | +/-0.1% |
| 谐波分量 | ≤-50dbc |
| 供电电压 | 单相交流(187V-253V)频率50/60HZ |
| 整机效率 | ≥70% |
| 功率因素 | ≥90% |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
产品咨询
微信扫一扫