详细介绍
| 品牌 | 贝意克 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 能源,建材/家具,电气,综合 |
CVD系统配有前端预加热炉,辅助固态源蒸发,后端为单温区加热炉 ,温度控制精确,操作简便,对于气相沉积,二维材料,等离子处理生长工艺非常合适,也同样适用于要求快速升降温的CVD实验。
1.与传统CVD系统比较,生长温度更低。
2.使用滑轨炉实现快速升温和降温。
3.设备*的技术使得整管辉光均匀等效,均匀生长
1.加热系统
| 最高温度 | 1200℃ |
| 使用温度 | ≤1100℃ |
| 炉膛有效尺寸 | Φ50mm(炉管直径可根据实际需要定制) |
| 炉膛材料 | 氧化铝、高温纤维制品 |
| 热电偶类型 | K型热电偶 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 控温方式 | 30段可编程控温,PID参数自整定 |
| 加热长度 | 200+200mm |
| 恒温长度 | 100+100mm |
| 加热原件 | 电阻丝 |
| 供电电源 | 单相,220V,50Hz |
2、预热系统系统
| 最高温度 | 400℃ |
| 炉膛有效尺寸 | Φ50mm(炉管直径可根据实际需要定制) |
| 炉膛材料 | 氧化铝、高温纤维制品 |
| 热电偶类型 | K型热电偶 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 控温方式 | 30段可编程控温,PID参数自整定 |
| 加热长度 | 100mm |
| 加热原件 | 电阻丝 |
| 额定功率 | 800W |
3、PE系统
| 功率输出范围 | 0W~500W |
| 最大反射功率 | 100W |
| 射频输出接口 | 50 Ω, N-type, female |
| 功率稳定度 | ≤5W |
| 谐波分量 | ≤-50dbc |
| 供电电压 | 单相交流(187V-253V) 频率50/60HZ |
| 整机效率 | >=70% |
| 功率因素 | >=90% |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
4、三路质子流量控制系统
| 连接头类型 | 双卡套不锈钢接头 |
| 标准量程(N2) | 50sccm,100sccm、500sccm(可根据用户要求定制) |
| 准确度 | ±1.5%F.S |
| 线性 | ±1%F.S |
| 重复精度 | ±0.2%F.S |
| 响应时间 | 气特性:1~4 Sec,电特性:10 Sec |
| 工作压差范围 | 0.1~0.5 MPa |
| 最大压力 | 3MPa |
| 接口 | Φ6,1/4'' |
| 显示 | 4位数字显示 |
| 工作环境温度 | 5~45高纯气体 |
| 压力真空表 | -0.1~0.15 MPa, 0.01 MPa/格 |
| 截止阀 | Φ6 |
| 内外双抛不锈钢管 | Φ6 |
5、低真空机组
| 空气相对湿度 | ≤85% |
| 工作环境 | 5℃~40℃ |
| 工作电电压 | 280V |
| 抽气速率 | 32m³/h |
| 极限真空 | 5X10-1Pa(空载冷态) |
| 工作压力范围 | 1.01325X105~1.33X10-2Pa |
| 耐压值 | 0.03MPa |
| 进气口口径 | KF40 |
| 排气口口径 | KF40 |
| 连接方式 | 采用波纹管,手动挡板阀与波纹管相连 |
产品咨询
微信扫一扫